Flanders Realty
Neraca saldo per 31 Maret 2006
Debet | Kredit | |
Piutang Usaha | $28,250 | |
Perlengkapan | $1,770 | |
Sewa dibayar dimuka | $15,500 | |
Peralatan | $80,500 | |
Akumulasi Penyusutan | $16,900 | |
Utang Upah | ||
Pendapatan Jasa dimuka | $4,800 | |
Pendapatan Jasa | $170,850 | |
Beban Upah | $69,750 | |
Beban Sewa | ||
Beban Penyusutan | ||
Beban Perlengkapan | ||
$195,770 | $192,550 |
Selisihnya adalah $ 3.220
Jurnal pada tangal 31 maret 2006
a. | 31 Maret | Beban Perlengkapan | $1,420 |
Perlengkapan | $1,420 | ||
b. | 31 Maret | Beban Penyusutan Pealatan | $1,450 |
Akumulasi Penyusutan | $1,450 | ||
c. | 31 Maret | Beban Sewa | $9,500 |
Utang Sewa | $9,500 | ||
d. | 31 Maret | Beban Upah | $1,050 |
Utang Upah | $1,050 | ||
e. | 31 Maret | Pendapatan Jasa diterima dimuka | $3,600 |
Pendapatan Jasa | $3,600 | ||
f. | 31 Maret | Piutang Jasa | $7,100 |
Pendapatan Jasa | $7,100 |
Flanders Realty
Neraca saldo yang telah disesuaikan
31 Maret 2006
| Debet | Kredit |
Piutang Usaha | $35,350 | |
Perlengkapan | $350 | |
Sewa dibayar dimuka | $6,000 | |
Peralatan | $80,500 | |
Akumulasi Penyusutan | | $18,350 |
Utang Upah | | $1,050 |
Pendapatan Jasa diterima dimuka | | $1,200 |
Pendapatan Jasa | | $181,550 |
Beban Upah | $70,800 | |
Beban Sewa | $9,500 | |
Beban Penyusutan | $1,450 | |
Beban Perlengkapan | $1,420 | |
| $205,370 | $202,150 |
Selisihnya adalah $ 3.220
Kesimpulannya : penyesuaiannya telah diketahui secara bersama dari jurnal yang cukup jelas diatas, saya dapat menyimpulkan bahwa ada sedikit kesalahan dan kekeliruan yang terjadi pada pembuatan soalnya, jika dilanjutkan akan terjadi ketidaksesuaian atau balance.
Demikian, terima kasih .
Nama : Kapten Andre
Kelas : 2IA03
Npm : 51409121
Tanggal : 26 Oktober 2010
MK : S I A K
Aplikasi : Ms. Office (Excel 2007)
0 komentar:
Posting Komentar